Türkiye’de son 4 yıldır “en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası” olan Volkswagen, geçen yıl zirveyi Renault’ya kaptırdı.
2017’de en çok satılan 20 otomobil markası
Türkiye’de son 4 yıldır “en çok satılan araba ve hafif ticari araç markası” olan Volkswagen, geçen yıl zirveyi Renault’ya kaptırdı. Renault, toplam pazarın yanında araba satışlarında da birinci olurken, hafif ticari araç pazarında ilk sırada Ford yer aldı. ODD verilerine göre, 2017’de Türkiye’de en çok satılan 20 marka ve satılan otomobil adedi…
1. Renault – 130 bin 276
2. Fiat – 120 bin 49
3. Volkswagen – 117 bin 481
4. Ford – 111 bin 64
5. Hyundai – 52 bin 265
6. Dacia – 48 bin 370
7. Toyota – 45 bin 209
8. Opel – 44 bin 707
9. Peugeot – 40 bin 482
10. Nissan – 34 bin 822
11. Mercedes-Benz – 34 bin 631
12. Honda – 26 bin 421
13. Skoda – 24 bin 679
14. Citroen – 22 bin 757
15. Audi – 21 bin 585
16. BMW – 19 bin 564
17. Seat – 16 bin 64
18. Kia – 14 bin 528
19. Volvo – 4 bin 470
20. Suzuki – 4 bin 316
Kaynak : YeniŞafak