Ülke genelinde kamuoyu araştırmaları yapan bir firma tarafından geçtiğimiz günlerde ilimiz Sivas’ta tüm mahallelerde gerçekleştirilen anket ile vatandaşlara çeşitli sorular sorulmuş bunların arasında ise Vali Salih Ayhan ile ilgili de bir soru yer almıştı.
Sivaslıdan Vali Salih Ayhan’a Tam Destek! Sivaslılar Ayhan’ı Seviyor!
Firma sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Sorular arasında yer alan aşağıdaki yöneticilere 1’den 5’e kadar oy veriniz denildi! Sivas Valisi Salih Ayhan’a Sivaslılardan tam destek geldi.
Sivas’ta 65 mahallede 5 ayrı bölgede, 18+ yaş grubundaki 1.485 kişi ile yüz yüzü görüşme metoduyla gerçekleştirilen ankette;
Cevap veren kesimin yüzde 62’sini erkekler oluştururken, yüzde 38’ini ise kadınlar oluştu.
Vatandaşlara sorulan “Sivas Valisi Salih Ayhan’ın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna ankete katılanların;
% 11,3′ ü “Çok Başarısız”,
% 13,7’si “Başarısız” derken
geriye kalan % 75’lik kısım ise Vali Salih Ayhan’ı “Başarılı” olarak adlandırdı.
Başarılı olarak adlandıran % 75’lik kesimin içerisinde ise % 16,7’si Ayhan’a “Çok Başarılı” dedi.
Sivas’ın 65 mahallesinde ve kent merkezinde gerçekleştirdiği ankette Sivaslılara ayrıca şu sorular soruldu.
Sivas 2019 Yerel Seçim Anketi Sonuçları! Yüz Yüze Anket
2014 Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?
Bu Pazar Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Milletvekillerine 1’den 5’e kadar puan veriniz?
Yöneticilere 1’den 5’e kadar puan veriniz?
Hangi kritere göre oy kullanacaksınız?
Size göre Sivas’ın en önemli problemi nedir?
İktidar Partisi’nin size göre ülke genelinde oyunda düşüş yaşanır mı?
Cumhur İttifakı hakkında Başkan Erdoğan tarafından BBP’nin dışarda tutulmasını nasıl karşıladınız?
AK Parti adayını (Hilmi Bilgin) adaylıktan çekseydi AK Partililer sizce hangi adayı desteklerdi?
MHP adayını (Memet Er) adaylıktan çekseydi MHPliler sizce hangi adayı desteklerdi?
Türkiye’de ve Sivas’ta ekonomik kriz var mı?
ANKET YAPILAN BÖLGELER ŞU ŞEKİLDE:
BÖLGELER | MAHALLELER |
1. BÖLGE | Abdulvahabigazi Mahallesi |
1. BÖLGE | Bahtiyarbostan Mahallesi |
1. BÖLGE | Cami-İ Kebir Mahallesi |
1. BÖLGE | Çarşıbaşı Mahallesi |
1. BÖLGE | Çayyurt Mahallesi |
1. BÖLGE | Dedebalı Mahallesi |
1. BÖLGE | Demircilerardı Mahallesi |
1. BÖLGE | Eskikale Mahallesi |
1. BÖLGE | Ferhatbostan Mahallesi |
1. BÖLGE | Gökçebostan Mahallesi |
1. BÖLGE | Gökmedrese Mahallesi |
1. BÖLGE | Gülyurt Mahallesi |
1. BÖLGE | İnönü Mahallesi |
1. BÖLGE | Kaleardı Mahallesi |
1. BÖLGE | Küçükminare Mahallesi |
1. BÖLGE | Mehmetpaşa Mahallesi |
1. BÖLGE | Örtülüpınar Mahallesi |
1. BÖLGE | Paşabey Mahallesi |
1. BÖLGE | Pulur Mahallesi |
1. BÖLGE | Sularbaşı Mahallesi |
1. BÖLGE | Üçlerbey Mahallesi |
1. BÖLGE | Yahyabey Mahallesi |
1. BÖLGE | Yiğitler Mahallesi |
2. BÖLGE | Altuntabak Mahallesi |
2. BÖLGE | Aydoğan Mahallesi |
2. BÖLGE | Çiçekli Mahallesi |
2. BÖLGE | Danişmentgazi Mahallesi |
2. BÖLGE | Diriliş Mahallesi |
2. BÖLGE | Dörteylül Mahallesi |
2. BÖLGE | Ece Mahallesi |
2. BÖLGE | Emek Mahallesi |
2. BÖLGE | Esenyurt Mahallesi |
2. BÖLGE | Gültepe Mahallesi |
2. BÖLGE | Halil Rıfatpaşa Mahallesi |
2. BÖLGE | İstiklal Mahallesi |
2. BÖLGE | Kadı Burhanettin Mahallesi |
2. BÖLGE | Karşıyaka Mahallesi |
2. BÖLGE | Kümbet Mahallesi |
2. BÖLGE | Mimar Sinan Mahallesi |
2. BÖLGE | Selçuklu Mahallesi |
2. BÖLGE | Tuzlugöl Mahallesi |
2. BÖLGE | Yeni Mahallesi |
3. BÖLGE | Akdeğirmen Mahallesi |
3. BÖLGE | Esentepe Mahallesi |
3. BÖLGE | Fatih Mahallesi |
3. BÖLGE | Mevlana Mahallesi |
3. BÖLGE | Yenidoğan Mahallesi |
3. BÖLGE | Yunusemre Mahallesi |
3. BÖLGE | Yüceyurt Mahallesi |
4. BÖLGE | Ahmet Turangazi Mahallesi |
4. BÖLGE | Alibaba Mahallesi |
4. BÖLGE | Çayboyu Mahallesi |
4. BÖLGE | Huzur Mahallesi |
4. BÖLGE | Kılavuz Mahallesi |
4. BÖLGE | Mısmılırmak Mahallesi |
4. BÖLGE | Orhangazi Mahallesi |
4. BÖLGE | Seyrantepe Mahallesi |
4. BÖLGE | Şeyh Şamil Mahallesi |
5. BÖLGE | Eğriköprü Mahallesi |
5. BÖLGE | Kardeşler Mahallesi |
5. BÖLGE | Kızılırmak Mahallesi |
5. BÖLGE | Mehmet Akif Ersoy Mahallesi |
5. BÖLGE | Uzuntepe Mahallesi |
5. BÖLGE | Yenişehir Mahallesi |
5. BÖLGE | Yeşilyurt Mahallesi |
Ankette sorulan diğer sorulardan “Size göre Sivas’ın en önemli problemi nedir?” sorusuna vatandaşların % 66,2’si İşsizlik diyerek en fazla bu seçeneğe dikkat çekti.
Türkiye’de ve Sivas’ta ekonomik kriz var mı? sorusuna ankete katılanların % 84,5 ‘i Evet derken % 12,3’ü hayır cevabını verdi. % 3,2 ise fikrim yok dedi.
Önümüzde ki günlerde ise ankette yer alan diğer sorularla alakalı haber Büyük Sivas farkıyla değerli okurlarımızla paylaşılacak.
Büyük Sivas Haber