DOLAR 37,9936 % 0.02
EURO 41,1525 % -0.02
STERLIN 49,2616 % 0.19
FRANG 43,0864 % 0.18
ALTIN 3.686,70 % 0,24
BITCOIN 87.764,13 -0.633

Sivas’ta 27 yılda 2 bin 146 marka tescil edildi

Yayınlanma Tarihi : Google News
Sivas’ta 27 yılda 2 bin 146 marka tescil edildi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2021 yılına ilişkin verileri açıkladı.

Sivas’ta 27 yılda 2 bin 146 marka tescil edildi

TÜRKPATENT’ten elde edilen verilerine göre Sivas’ta son 27 yılda 2 bin 146 marka tescil edildi.

1995’te 9 markanın tescil edildiği kentte 1996’da 7,

1997’de 11, 1998’de 8, 1999’da 22, 2000’de 14,

2001’de 12, 2002’de 19, 2003’te 18, 2004’te 24,

2005’te 43, 2006’da 98, 2007’de 68, 2008’de 69,

2009’da 73, 2010’da 74, 2011’de 78, 2012’de 106,

2013’te 136, 2014’te 151, 2015’te 159, 2016’da 144,

2017’de 136, 2018’de 121, 2019’da 139, 2020’de 142,

2021’de ise 265 marka tescil edildi.

Sivas marka başvurusunda 33. sırada yer aldı

Sivas; 1995-2021 yılları arasında en çok marka başvurusu sayısına da 2021 yılında ulaştı.

2021 yılında Sivas’tan 456 marka başvurusu yapıldı.

TÜRKPATENT verilerine göre Sivas’tan,

1995’te 16, 1996’da 14, 1997’de 22, 1998’de 22,

1999’da 25, 2000’de 32, 2001’de 31, 2002’de 28,

2003’te 49, 2004’te 73, 2005’te 143, 2006’da 114,

2007’de 124, 2008’de 112, 2009’da 123, 2010’da 155,

2011’de 207, 2012’de 209, 2013’te 215, 2014’te 219,

2015’te 176, 2016’da 164, 2017’de 204, 2018’de 211,

2019’da 216, 2020’de 362, 2021’de ise 456 olmak üzere toplam 3 bin 722 marka tescili başvurusu yapıldı.

Sivas, marka başvurusunda bulunan illerin 2021 yılı sıralamasında 33’üncü sırada yer aldı.

(İHA)

Büyük Sivas Haber


YORUM YAP